產品描述
Parameters of 20BYGH series stepping motor NEMA8seriessteppermotorparameterlist
步距角 Stepangle | 步距角精度 StepAngleAccuracy | 電阻精度 Resistance Accuracy | 電感精度 Inductance Accuracy | 溫升 Temperature Rise | 環境溫度 Ambient Temperature | 絕緣電阻 Insulation Resistance | 介質強度 Dielectric Strength | 徑向跳動 ShaftRadial Play | 軸向間隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100M? MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型號 ModelNo. | 步距角Stepangle | 相數 No.phase | 電壓 Voltage | 電流 Current | 電感 Inductance |
電阻 Resistance
| 靜轉矩HoldingTorque | 轉動慣量 RotorInertia | 重量 Weight | 機身長 Length | 引線數 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
20BYGH28-0204 | 1.8 | 2 | 4.8 | 0.2 | 8 | 24 | 0.17 | 2 | 0.05 | 28 | 4 |
20BYGH28-0604 | 1.8 | 2 | 3.6 | 0.6 | 1.7 | 6 | 0.18 | 3.6 | 0.05 | 28 | 4 |
20BYGH30-0604 | 1.8 | 4 | 3.9 | 0.6 | 1.7 | 6.5 | 0.18 | 2 | 0.06 | 30 | 4 |
20BYGH33-0604 | 1.8 | 2 | 3.9 | 0.6 | 1.7 | 6.5 | 0.18 | 2 | 0.06 | 33 | 4 |
20BYGH42-0804 | 1.8 | 2 | 4.32 | 0.6 | 1.5 | 5.4 | 0.3 | 3.6 | 0.08 | 42 | 4 |
上一篇:XD009