產品描述
型號Motor model | 150SM12030 | 150SM15025 | 150SM18020 | 150SM23020 | 150SM27020 |
功率Power | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
零速轉矩0-speed torque(Nm) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
額定轉速 Rated speed(rpm) | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
額定電流Rated current(A) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.5 | 20.5 |
轉子慣量Rotor inertia(Kg·m2) | 4.2*10﹣3 | 5.2*10﹣3 | 6.3*10﹣3 | 8.0*10﹣3 | 9.4*10﹣3 |
電氣時間常數F
Mechanical time constant(ms) | 2.66 | 2.64 | 2.39 | 2.31 | 2.11 |
編碼器線數 Encoder line number(P/R) | 2500 | ||||
電機絕緣等級 Insulation class | B | ||||
使用環境 The operation of environmental Conditions | 環境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無結露)Operating Temperature:(0~55)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) | ||||
適配驅動器型號 Driver Model | 國產或松下等進口相應驅動器 Domestic drives or Panasonic and other imported appropriate drives | ||||
工作電壓 Voltage(AC) | 3ΦAC220V -15%~+10% 50/60Hz | ||||
工作方式 Working method | 連續 Continuous | ||||
使用環境 Operating environment | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無結露) Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | ||||
控制方式Control method | PWM正弦波控制PWM Sine Wave Control | ||||
轉矩轉速圖 Torque speed diagram(T-M) | P11 | 圖12 | P13 | P14 | P15 |
安裝尺寸Insuallation dimension | |||||
零速轉矩0-speed torque(Nm) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
A(mm) | 157 | 175 | 195 | 225 | 251 |
B(mm) | 205(278) | 223(296) | 243(316) | 273(346) | 299(372) |
C(mm) | 127 | 145 | 165 | 195 | 221 |
上一篇:130伺服電機
上一篇:沒有了
相關產品
相關新聞
- 步進電機知識詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環步進電機與伺服電機的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進電機和伺服電機的區別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進電機的工作原理 2023-11-28 13:21:09